
>
| SL.NO | INFORMATION | DETAILS |
|---|---|---|
| 1 | NAME OF THE SCHOOL | |
| 2 | AFFILIATION NO. | |
| 3 | SCHOOL CODE | |
| 4 | ADDRESS | |
| 5 | PRINCIPAL | |
| 6 | ||
| 7 | CONTACT |
| SL.NO | DOCUMENTS | UPLOAD |
|---|---|---|
| 1 | Affiliation Letter | VIEW |
| 2 | Trust Registration Certificate | VIEW |
| 3 | NOC Certificate | VIEW |
| 4 | RTE Recognition Certificate | VIEW |
| 5 | Building Safety Certificate | VIEW |
| 6 | Fire Safety Certificate | VIEW |
| 7 | DEO Certificate | VIEW |
| 8 | Water & Sanitation Certificate | VIEW |
| SR.NO | DOCUMENTS | UPLOAD |
|---|---|---|
| 1 | Fee Structure | VIEW |
| 2 | Academic Calendar | VIEW |
| 3 | SMC List | |
| 4 | PTA Members | NIL |
| 5 | Board Results (3 Years) | NIL |
| YEAR | REGISTERED | PASSED | % |
|---|---|---|---|
| 2022 | 21 | 21 | 100% |
| 2023 | 14 | 14 | 100% |
| 2024 | 31 | 31 | 100% |
| 2025 | 46 | 46 | 100% |
| YEAR | REGISTERED | PASSED | % | REMARKS |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 11 | 10 | 90.90% | 1 Compartment |
| 2025 | 13 | 13 | 100% |
| SR.NO | INFORMATION | DETAILS |
|---|---|---|
| 1 | Principal | |
| 2 | Total Teachers | PGT: 6 TGT: 11 PRT: 14 NTT: 5 PET: 1 Total: 37 |
| 3 | Teacher Ratio | 1/5 |
| 4 | Special Educator | |
| 5 | Counsellor |
| SR.NO | INFORMATION | DETAILS |
|---|---|---|
| 1 | Campus Area | Sq Mtr |
| 2 | Class Rooms | No. of Class = Sq Mtr |
| 3 | Labs | No. of Labs = Sq Mtr |
| 4 | Internet | Yes |
| 5 | Girls Toilet | 24 |
| 6 | Boys Toilet | 24 |
| 7 | Inspection Video | VIEW |
Bright Beginnings Kindergarten is a learning space where children explore, play, and grow in a safe, loving, and creative environment.
Copyright © 2026 All Rights Reserved.